- 4457
- 1391/05/01
[ نسخه چاپی ]
:: نرخ پایه صادراتی 7 قلم کالا
شماره :
4457
عنوان :
نرخ پایه صادراتی 7 قلم کالا
توضیحات تکمیلی :
نرخ پایه صادراتی 7 قلم کالا
سازمان توسعه تجارت ایران نرخ پایه صادراتی 7 فام کالا را به شرح زیر اعلام نموده است:
سازمان توسعه تجارت ایران نرخ پایه صادراتی 7 فام کالا را به شرح زیر اعلام نموده است:
ردیف | نام کالا | واحد | قیمت جاری (دلار) | تاریخ مصوبه | شماره مصوبه |
1 | راکتور تجهیزات پالایشگاهی ساخت ماشین سازی اراک | کیلوگرم | 11 | 1391.4.27 | 712/411/91 | 2 | ایر کولر تجهیزات پالایشگاهی ساخت ماشین سازی اراک | کیلوگرم | 9 | 1391.4.27 | 712/411/91 |
3 | مبدل حرارتی تجهیزات پالایشگاهی ساخت ماشین سازی اراک | کیلوگرم | 18 | 1391.4.27 | 712/411/91 |
4 | درام و برج تجهیزات پالایشگاهی ساخت ماشین سازی اراک | کیلوگرم | 14 | 1391.4.27 | 712/411/91 |
5 | اسید سولفونیک (ال آ بی اس آ) در بسته بندی بشکه | تن | 1300 | 1391.4.27 | 704/411/91 |
6 | اسید سولفونیک (ال آ بی اس آ) بصورت فله | تن | 1250 | 1391.4.27 | 704/411/91 |
7 | درایر دسیکانت (جذبی) CNG با ظرفیت NM3/hr, 8barg, 2Inches1400 پوزن حداقل 2500 کیلوگرم | دستگاه | 54000 | 1391.4.27 | 707/411/ |
تاریخ شروع :
1391/05/01
تاریخ پایان :
1391/06/01
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021