- 4210
- 1391/04/13
[ نسخه چاپی ]
:: بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعلام فهرست اقلام شمول عوارض صادراتی در سال 1391
شماره :
4210
عنوان :
بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعلام فهرست اقلام شمول عوارض صادراتی در سال 1391
توضیحات تکمیلی :
وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بخشنامه ای به شرح زیر اعلام نموده است:
فهرست اقلام عوارض صادراتی در سال 1391 به شرح پیوست اعلام می گردد.
فهرست اقلام مشمول عوارض صادراتی در سال 1391
فهرست اقلام عوارض صادراتی در سال 1391 به شرح پیوست اعلام می گردد.
فهرست اقلام مشمول عوارض صادراتی در سال 1391
ردیف | نام کالا | میزان عوارض(ریال) | طی مصوبه |
1 | عوارض صادرات حبوبات | به میزان 30 درصد قیمت پایه صادراتی | مصوبه شماره 83806/ت 36013 هـ مورخ 1385.7.15 |
2 | ذرت دامی، سور گوم دانه | 3000 (هر کیلوگرم) | مصوبه شماره 92309/ت 39716 مورخ 1387.6.7 |
3 | جو، گندم دامی، کاه و پوست غلات 10011010، 10030000، 12140000 | 4000 (هر کیلوگرم) | مصوبه شماره 92309/ت 39716 مورخ 1387.6.7 |
4 | ردیف 1214، یونجه، محصولات علوفه ای | 4000 (هر کیلوگرم) | مصوبه شماره 92309/ت 39716 مورخ 1387.6.7 |
5 | سبوس و آخال از ذرت و گندم و سایر غلات و نباتات 23023000، 23022000، 23021000 | 3000 (هر کیلوگرم) | مصوبه شماره 92309/ت 39716 مورخ 1387.6.7 |
6 | ردیفهای آخال و کنجاله سویا و انواع تفاله و کنجاله شامل: 2306، 23050000، 230400، 2303 | 3000 (هر کیلوگرم) | مصوبه شماره 92309/ت 39716 مورخ 1387.6.7 |
7 | گندم سیاه، ارزن، سایر غلات (1008) | 4000 (هر کیلوگرم) | مصوبه شماره 92309/ت 39716 مورخ 1387.6.7 |
8 | ضایعات و قراضه آهن، شمش آهن | به میزان 30 درصد قیمت پایه صادراتی | مصوبه شماره 97378/ت 40439 ک مورخ 1387.6.16 |
9 | زعفران (صادرات انواع زعفران فله ای در بسته بندیهای بیش از 30 گرم) | به میزان 5 درصد قیمت پایه صادراتی | مصوبه شماره 218586/ت 41997ک مورخ 1387.12.14 |
10 | سنگهای خام و کارنشده به صورت بلوک یا اسلب مشمول ردیفهای تعرفه 25162000، 25161290، 25161210، 25169090، 25169010، 25151290، 25151220، 25151210، 25151100، 25161100، 25152000 | به میزان 70 درصد قیمت پایه صادراتی | مصوبه شماره 165504/ت 45527 ک مورخ 1389.8.29 هیات وزیران |
11 | کنسانتره سنگ آهن مشمول ردیف تعرفه (26011100) | به میزان 50 درصد قیمت پایه صادراتی | مصوبه شماره 165504/ت 45527 ک مورخ 1389.8.29 هیات وزیران |
12 | گندله سنگ آهن مشمول ردیف تعرفه (26011200) | به میزان 35 درصد قیمت پایه صادراتی | مصوبه شماره 165504/ت 45527 ک مورخ 1389.8.29 هیات وزیران |
13 | آهن قراضه و ضایعات فلزی به هر شکل و شمش حاصل از قراضه کلیه فلزات | به میزان 70 درصد قیمت پایه صادراتی | مصوبه شماره 223189/ت 45984هـ مورخ 1389.10.6 |
14 | شمش چدن | مشمول عوارض صادراتی موضوع مصوبه شماره 97378/ت 40439 ک مورخ 1387.6.16 نمی شود | مصوبه شمراه 241007/ت 45873 ک مورخ 1389.10.25 |
15 | کاغذ باطله (آخال کاغذ) مشمول ردیفهای تعرفه 47062000 و تعرفه 4707 | به میزان 30 درصد قیمت پایه صادراتی | مصوبه شماره 245366/ت 46033 ک مورخ 1389.10.28 |
16 | شمش حاصل از قراضه فلزات سرب و روی | مشمول عوارض صادراتی موضوع مصوبه شماره 223189/ت 45984 هـ مورخ 1389.10.6 نمی شود | مصوبه شماره 250232/47718 مورخ 1390.12.20 هیات وزیران |
17 | مس کاتد | به میزان 100 درصد قیمت پایه صادراتی | مصوبه شماره 36154/48012 مورخ 1391.2.27 هیات وزیران |
18 | مفتول مسی | به میزان 85 درصد قیمت پایه صادراتی | مصوبه شماره 36154/48012 مورخ 1391.2.27 هیات وزیران |
19 | دام زنده (گوسفند و بز) | به میزان 60 درصد قیمت پایه صادراتی | مصوبه شماره 51355/47923 مورخ 1391.3.17 هیات وزیران |
تاریخ شروع :
1391/04/13
تاریخ پایان :
1391/05/13
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021