- 2203897
- 37
- 1398/11/16
- مزایده
مزایده فروش شومینه ایران زمین و...
شماره پرونده:3DACFC9441BB4066B5E793703A71A74F
تاریخ صدور:1398/11/16
شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی
با سلام
احتراماً بازگشت به ابلاغیه های کارشناسی در پرونده اجرایی شماره 980135 خواهان آقای حسین محمد لو بطرفیت خواندگان آقای حسین عبدی ولمی و آقای احسان عبدی ولمی ، اینجانبان رضا کاویانی، عبدالرضا امیدوار و محمد حسین زرگر الهی هیئت کارشناسان رسمی دادگستری به دفتر اجرای احکام شعبه 5 مراجعه نموده پس از مطالعه پرونده و اطلاع از قرار کارشناسی صادره مبنی بر ارزیابی لوازم خانگی توقیف شده در مورخه 19/8/98 به نشانی جاده قدیم قم بعد از شورآباد به سمت مهدی آباد انبار امیر کبیر مراجعه نموده و به معرفی آقای محمد عبیری از کل اقلام مندرج در صورتجلسه مورخه 3/10/96 بازدید بعمل آمد، اینک با در نظر گرفتن وضعیت روز بازار و عوامل موثر در قیمت گذاری مجموعاً بمبلغ 000/100/424/14 ریال ( چهارده میلیارد و چهارصدو بیست وچهار میلیون و یکصد هزار ریال ) ارزش پایه مزایده بشرح نه برگ لیست مهر و امضاء شده پیوست تقدیم و اعلام نظر میگردد.
ردیف صورت اموال تعداد مدل قیمت واحد قیمت کل (ریال)
1 شومینه ایران زمین 7 18000 000/500/6 000/500/45
2 شومینه ایران شرق افروز 15 12500 000/900/4 000/500/73
3 شومینه ایران شرق بنیامین 3 25000 000/500/8 000/500/25
4 شومینه ایران شرق آذران 10 15000 000/000/5 000/000/50
5 شومینه ایران شرق فروزان 2 17000 000/000/6 000/000/12
6 شومینه ایران شرق ارمغان 12 11000 000/500/4 000/000/54
7 اجاق تکنوگازسری گلد مشکی 1 مشکی 000/500/23 000/500/23
8 لباسشویی اکسپریال 10 712D 000/000/46 000/000/460
9 لباسشویی اکسپریال 11 916L 000/000/54 000/000/594
10 سرویس آشپزخانه27 پارچه 17 پایون 000/500/7 000/500/127
11 ظرفشویی رومیزی اکسپریال 5 6820W 000/000/22 000/000/110
12 ظرفشویی رومیزی اکسپریال 6 6820S 000/000/30 000/000/180
13 جاروبرقی میدیا 2200وات 18 15E 000/700/7 000/600/138
14 یخچال میدیا 3 MD400RWEN-W 000/000/44 000/000/132
15 یخچال میدیا 2 MD400RWEN-S 000/000/47 000/000/94
16 یخچال میدیا 1 HD690WEN-SS 000/000/105 000/000/105
17 یخچال میدیا 2 HQ840WEN-SS 000/000/130 000/000/260
18 یخچال میدیا 2 546FWEN-SS 000/900/48 000/800/97
19 یخچال میدیا 2 455LWEN-W 000/500/94 000/000/189
20 یخچال میدیا 2 338FWEN-W 000/000/85 000/000/170
21 یخچال میدیا 7 585FWEN-W 000/500/47 000/500/332
22 یخچال فریزرجنرال هاوس آبسردکن سفید 1
BFN20D321 000/000/30 000/000/30
23 یخچال فریزرجنرال هاوس آبسردکن سیلور 2 NFN20322 000/000/31 000/000/62
24 یخچال میدیا 2 585FWEV-S 000/000/49 000/000/98
25 یخچال میدیا 6 HS121LMW 000/500/14 000/000/87
26 بخاری گازی ایران شرق 17 9000 000/000/4 000/000/68
27 بخاری گازی ایران شرق 3 220 000/500/5 000/500/16
28 بخاری گازی ایران شرق 35 6000 000/700/3 000/500/129
29 بخاری گازی ایران شرق 13 7500 000/900/3 000/700/50
30 بخاری گازی ایران شرق 17 8000 000/000/4 000/000/68
ردیف صورت اموال تعداد مدل قیمت واحد قیمت کل (ریال)
31 بخاری گازی ایران شرق 8 9500 000/200/4 000/600/33
32 بخاری گازی ایران شرق 15 19000 000/900/4 000/500/73
33 بخاری گازی ایران شرق شومینه 3 29000 000/400/8 000/200/25
34 کولر گازی سام 3 GS-H9MR1 000/000/45 000/000/135
35 کولر گازی سام 1 GS-H30MR1 000/000/100 000/000/100
36 کولر گازی سام 5 H-30AVR3 000/000/95 000/000/475
37 کولر گازی سام 2 24MR1 000/000/66 000/000/132
38 کولر گازی سام 1 24AUR1 000/000/77 000/000/77
39 آبسردکن سام 1 WPSP760 000/000/13 000/000/13
40 آبسردکن سام 1 780W 000/000/13 000/000/13
41 غذاساز سام 2 FPG970W 000/000/10 000/000/20
42 ظرفشویی رومیزی سام 5 DWT1309W 000/000/18 000/000/90
43 ظرفشویی رومیزی سام 1 DWT1390S 000/000/20 000/000/20
44 فریزر سام 1 FZD13W 000/000/28 000/000/28
45 لباسشوئی حایر 8 کیلویی 4 HW-80F1401 000/000/53 000/000/212
46 لباسشوئی حایر 8 کیلویی 1 HW-80-1279N 000/000/51 000/000/51
47 یخچال هیوندای 3 HCOM8084W 000/000/56 000/000/168
48 پنکه میدیا 68 FS40-10JC 000/500/3 000/000/238
49 بخاری برقی میدیا 4 NTH2215A2R 000/500/5 000/000/22
50 بخاری برقی میدیا 4 NTH2015B1 000/000/7 000/000/28
51 ظرفشویی هیوندا رنگ استیل 1 1401 000/000/50 000/000/50
52 آب مرکبات گیری هیوندا استیل 18 1014 000/000/2 000/000/36
53 جاروبرقی سامسونگ کینگ 1 18 000/000/12 000/000/12
54 جاروبرقی بوش گلد2 1 BHS4 000/000/21 000/000/21
55 یخچال میدیا 2 HC657-W 000/000/100 000/000/200
56 بخاری شومینه تکنوهاوس 4 24000 000/000/11 000/000/44
57 بخاری توان شومینه افق 3 15000 000/500/4 000/500/13
58 بخاری توان الماس 2 000/000/5 000/000/10
59 بخاری توان صبا 2 000/000/4 000/000/8
60 بخاری سپهر الکتریک 3 500BF 000/300/5 000/900/15
61 بخاری سپهر الکتریک 1 5000CF 000/500/5 000/500/5
62 بخاری شومینه لوکس 1 شومینه 000/000/8 000/000/8
63 بخاری شومینه پردیس خزر 1 15000 000/500/5 000/500/5
ردیف صورت اموال تعداد مدل قیمت واحد قیمت کل (ریال)
64 بخاری سپهر الکتریک 1 5000B 000/700/3 000/700/3
65 پکیج دیواری پایونیر 3 262 000/000/45 000/000/135
66 اجاق فر هیوندا 3 7600WS 000/000/35 000/000/105
67 مایکروفر میدیا 3 936 000/000/25 000/000/75
68 مایکروفر میدیا 4 925 000/000/11 000/000/44
69 مایکروفر میدیا 1 930 000/000/16 000/000/16
70 مایکروفر میدیا 4 034A 000/000/15 000/000/60
71 ظرفشویی میدیا 2 3602FWS 000/000/25 000/000/50
72 ظرفشویی میدیا 2 3602FWW 000/000/21 000/000/42
73 تلویزیون 49اینچ سامسونگ 1 5885 000/000/47 000/000/47
74 جاروشارژی گروپ 28 GR1000 000/600/5 000/800/156
75 یخچال هیوندای سفیدچرم 2 7051 000/000/85 000/000/170
76 یخچال هیوندا سفید 1 7051 000/000/80 000/000/80
77 اون توستر سام 1 455 000/000/9 000/000/9
78 کولرگازی سامسونگ با پنل 1 AR13MSFHF 000/000/48 000/000/48
79 کولرگازی سامسونگ با پنل 1 AR13CFVPWKX 000/000/44 000/000/44
80 کولرگازی سامسونگ با پنل 1 AR25RPFVPWKN 000/000/62 000/000/62
81 بخاری نگین هاویلوکس توان گاز 1 نگین 000/600/5 000/600/5
82 بخاری شومینه مروارید 1 11000 000/800/4 000/800/4
83 بخاری شومینه پردیس خزر 1 30000 000/500/9 000/500/9
84 کولر آبی جنرال هاوس 8 5800 000/000/13 000/000/104
85 کولر آبی جنرال هاوس 4 5500 000/500/11 000/000/46
86 میز تلویزیون متین 7 R712 000/000/7 000/000/49
87 میز تلویزیون متین 1 R710 000/000/7 000/000/7
88 میز تلویزیون متین 12 704 000/000/7 000/000/84
89 میز تلویزیون متین 3 602 000/500/5 000/500/16
90 میز تلویزیون متین 5 202 000/500/5 000/500/27
91 میز تلویزیون متین 4 63 000/500/5 000/000/22
92 میز تلویزیون متین 1 402 000/500/5 000/500/5
93 میز تلویزیون متین 1 64 000/500/5 000/500/5
94 میز تلویزیون متین 2 30 000/500/5 000/000/11
95 میز تلویزیون متین 1 3240 000/500/5 000/500/5
96 میز تلویزیون آرسس 8 1001 000/500/5 000/000/44
97 میز تلویزیون آرسس 1 1050 000/500/6 000/500/6
ردیف صورت اموال تعداد مدل قیمت واحد قیمت کل (ریال)
98 میز تلویزیون آرسس 6 1012 000/500/5 000/000/33
99 میز تلویزیون آرسس 7 1021 000/500/6 000/500/45
100 میز تلویزیون آرسس 5 1060 000/000/7 000/000/35
101 میز تلویزیون آرسس 2 1061 000/000/7 000/000/14
102 میز تلویزیون آرسس 3 1008 000/500/5 000/500/16
103 میز تلویزیون آرسس 3 1034 000/000/7 000/000/21
104 میز تلویزیون آرسس 1 1024 000/000/7 000/000/7
105 میز تلویزیون آرسس 2 1022 000/000/7 000/000/14
106 میز تلویزیون آرسس 1 1025 000/000/7 000/000/7
107 میز تلویزیون تکنوهاوس 1 830K 000/500/5 000/500/5
108 میز تلویزیون تکنوهاوس 1 700K 000/500/5 000/500/5
109 میز تلویزیون تکنوهاوس 1 530K 000/500/5 000/500/5
110 میز تلویزیون 1 TX1 000/000/7 000/000/7
111 میز تلویزیون متین 8 702 000/000/7 000/000/56
112 میز تلویزیون متین 6 708 000/000/7 000/000/42
113 میز تلویزیون متین 10 706 000/000/7 000/000/70
114 لباسشویی اکسپریال 1 9314W 000/000/7 000/000/70
115 ظرفشویی میدیا 2 WQP12-J761K-W 000/000/49 000/000/98
116 جاروبرقی جنرال هاوس 1 2000 000/000/13 000/000/13
117 بخاری شومینه توان گاز مدل الماس 5 15000 000/500/5 000/500/27
118 بخاری توان گاز مدل افق 3 000/900/4 000/700/14
119 بخاری پردیس خزر 2 24000 000/000/8 000/000/16
120 آون توستر میدیا 2 MG-25CHB 000/000/5 000/000/10
121 بخاری سوزان توان گاز 2 12000 000/500/4 000/000/9
122 اجاق فرتکنوهاوس 1 7211W 000/000/31 000/000/31
123 لباسشویی اکسپریال 1 812W 000/000/38 000/000/38
124 یخچال فریزرجنرال هاوس آبسردکن دار 1 530 000/000/40 000/000/40
125 اجاق طرح فر آذرین 2 60 000/500/8 000/000/17
126 کولر آبی تکنو هاوس 1 3100 000/500/5 000/500/5
127 کولر آبی پردیس خزرکنترل دار 1 2900 000/400/5 000/400/5
128 کولر آبی نسیم 1 2900 000/200/4 000/200/4
129 کولر آبی جنرال هاوس 32 3500 000/500/9 000/000/304
ردیف صورت اموال تعداد مدل قیمت واحد قیمت کل (ریال)
130 کولر آبی جنرال هاوس 16 3200 000/500/5 000/000/88
131 کولر آبی جنرال هاوس 8 3800 000/000/10 000/000/80
132 کولر آبی جنرال هاوس 2 3200 000/000/5 000/000/10
133 کولر آبی تکنو هاوس 2 2900 000/200/4 000/400/8
134 کولر آبی جنرال هاوس 25 3500 000/000/9 000/000/225
135 کولرآبی گرمای جنوب 3 3800 000/000/13 000/000/39
136 کولرآبی گرمای جنوب 6 3500 000/000/12 000/000/72
137 کولر آبی تکنو هاوس 18 3100 000/500/5 000/000/99
138 کولر آبی تکنو هاوس 13 2900 000/000/4 000/000/52
139 کولر آبی سنگرکار 1 3500 000/500/9 000/500/9
140 کولر آبی تکنو هاوس سفارشی 20 2900 000/500/5 000/000/110
141 کولر آبی تکنوهاوس 1 4000 000/500/9 000/500/9
142 کولر آبی تکنو هاوس سفارشی 8 2900 000/500/5 000/000/44
143 کولر آبی تکنو هاوس 3 3100 000/500/5 000/500/16
144 کولرآبی گرمای جنوب 36 3500 000/000/11 000/000/396
145 کولرآب?